فيلا ريتش لايف
لـ 12 شخصًا، 6 غرف نوم، 2 غرفة معيشة، 2 مطبخ و2 حمام سباحة خاص
سوف تشعر سريعًا وكأنك في منزلك في هذه الفيلا الفسيحة. كل شيء هنا يتسم بالفخامة، مع طابع مفتوح وجوي واهتمام بالفن والطبيعة. |سطر_انقطاع|
تعتبر هذه الفيلا المذهلة جوهرة حقيقية على الساحل الجنوبي الشرقي لكوراساو. تتمتع الفيلا بأشعة الشمس من الصباح إلى المساء وتتمتع بأجواء كاريبية. يتناقض التصميم المعماري الأنيق بشكل جميل مع التصميم الداخلي الجذاب مع الاهتمام بالتفاصيل. إن الجمع المثالي بين الراحة الفاخرة والأجواء الرائعة يجعل إقامتك متعة حقيقية. |سطر_انقطاع|
يمكنك الاسترخاء تمامًا هنا. توفر أشجار النخيل والبوغانفيليا في الحديقة أجواء جميلة للمنزل. بالطبع يمكنك الاستمتاع بحمام السباحة الخاص بك ودش خارجي هنا. المكان المثالي للاستمتاع بالشمس أو تناول مشروب في الأمسيات الحارة دائمًا. |سطر_انقطاع|
تقع فيلا الحديقة في الطابق الأرضي، والبنتهاوس في الطابق الأول. |سطر_انقطاع|
كلاهما لهما نفس التصميم والحجم. في فيلا الحديقة في الطابق الأرضي يمكنك الاستمتاع بحديقة ذات مناظر طبيعية جميلة مع حوض سباحة، مع إطلالات على البحر من غرفة النوم وغرفة المعيشة في المقدمة. في البنتهاوس في الطابق العلوي، يمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة على البحر، حتى عندما تستمتع بحمام السباحة الخاص بك. |سطر_انقطاع|
بالطبع، توفر غرفة المعيشة الجميلة مساحة كبيرة للمعيشة مع منطقة صالة مزودة بتلفزيون بشاشة مسطحة. من الرائع أن المطبخ الفاخر المزود بأجهزة حديثة يدعوك لإعداد أشهى الوجبات. |سطر_انقطاع|
يساهم التراسان الخارجيان المغطيان، مع منطقة صالة وطاولة طعام كبيرة، في الحياة الخارجية الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بها دائمًا في كوراساو.
مرافق
-
Airco
-
BBQ
-
Buitenzitje
-
Droger
-
Föhn
-
Handdoeken
-
Inductieplaat
-
Koelkast
-
Koelkast Amerikaans
-
Koffieapparaat
-
Magnetron
-
Oven
-
Parkeerplaats
-
Strijkijzer
-
Tuin
-
TV
-
Vaatwasser
-
Vriezer
-
Warm water
-
Wasmachine
-
Waterkoker
-
Wifi
-
Zwembad - Privé
غير متضمن في سعر الإيجار
يتضمن استهلاك الكهرباء ما يصل إلى 50 كيلو وات في الساعة يوميًا. سيتم تسوية أي استهلاك إضافي مع الوديعة بمبلغ 0.55 يورو لكل كيلووات في الساعة.
Preventie
-
Alarmsysteem
-
Brandblusser
-
Buitenverlichting
-
Camera's
Different Seasonal Prices
From | Till | Doordeweeks | Weekend |
---|---|---|---|
29/4 | 07/05 | TSh 2,453,272.40 | TSh 2,453,272.40 |
08/07 | 03/09 | TSh 2,453,272.40 | TSh 2,453,272.40 |
15/10 | 30/10 | TSh 2,453,272.40 | TSh 2,453,272.40 |
23/12 | 08/01 | TSh 4,384,287.04 | TSh 4,384,287.04 |